No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a sacar el máximo partido a Excel, abarcando el uso de distintas herramientas como Power BI, Power Query, Power Pivot, Power View y Power Map.
Código: | 12B06C01 |
---|---|
Autor: | David Rodríguez Porras |
Horas: | 70 |
Dirigido a: | Profesionales de cualquier sector que quieran mejorar sus técnicas en el uso de las bases de datos, poniendo especial énfasis en trabajadores que se responsabilicen del proceso de datos. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/12b06c01.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT