No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno realizará visualizaciones, reportes gráficos, mapas e informes desde un modelo de datos con Power View y Power Map.
Código: | 12B06C04 |
---|---|
Autor: | David Rodríguez Porras |
Horas: | 10 |
Dirigido a: | Profesionales de cualquier sector que quieran mejorar sus técnicas en el uso de las bases de datos, poniendo especial énfasis en trabajadores que se reponsabilicen del proceso de datos. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/12b06c04.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT