No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To Shop13,00€ + IVA
Con este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a llevar a cabo la aplicación práctica del People Analytics, mediante el Análisis Descriptivo y Reporting abarcando aspectos como la preparación de los datos, el examen de los datos, el Repoting Básico y Avanzado, así como conociendo los fundamentos del Power BI.
Código: | 02B08C06 |
---|---|
Autor: | Mariano Alonso |
Horas: | 10 |
Dirigido a: | Profesionales del área de gestión de los recursos humanos, empresarios individuales, etc., que quieran ampliar su conocimiento en las Analíticas de RRHH. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/02b08c06.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT