No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el almuno tendrá una exposición principalmente teórica que le ayudará como profesional de RRHH a comprender las definiciones básicas de lo que son las People Analytics, qué necesita para implantarlas en su Departamento, qué problemas se encontrará, etc.
Código: | 02B08C02 |
---|---|
Autor: | Mariano Alonso |
Horas: | 20 |
Dirigido a: | Profesionales del área de gestión de los recursos humanos, empresarios individuales, etc., que quieran ampliar su conocimiento en las Analíticas de RRHH. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/02b08c02.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT