No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá el concepto de cuentas de una forma amplia, abarcando los diferentes tipos de análisis contables, como son el análisis patrimonial, financiero y económico.
Código: | 04B01C02 |
---|---|
Autor: | Mª Carmen Pérez Bautista |
Horas: | 12 |
Dirigido a: | Profesionales de cualquier sector que quieran adentrarse en la contabilidad de la empresa, poniendo especial énfasis en aquellos trabajadores del área de administración y gestión. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/04b01c02.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT