No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a analizar de forma contable y financiera una empresa, abarcando el registro contable de aspectos como el personal de la empresa, las operaciones de inversión, de financiación y de impuestos, así como a calcular el resultado contable de la empresa.
Código: | 04B02C04 |
---|---|
Autor: | Alberto Cordón Suárez |
Horas: | 30 |
Dirigido a: | Profesionales de cualquier sector que quieran adentrarse en el análisis de la empresa a través de sus estados contables y financieros, poniendo especial énfasis en aquellos trabajadores del área de administración y gestión. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/04b02c04.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT