No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá desde una perspectiva teórica a realizar un estudio y análisis de inversiones, abarcando las entidades más importantes del sistema financiero español y analizando las operaciones de mercado para una adecuada planificación, así como manejando los conceptos de análisis técnico y fundamental.
Código: | 04B03C02 |
---|---|
Autor: | Raúl Gómez |
Horas: | 20 |
Dirigido a: | Profesionales que quieran aprender y manejar el concepto de inversión, con un especial énfasis en directores y coordinadores de empresas. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/04b03c02.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT