No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá a analizar de forma contable y financiera una empresa, abarcando aspectos como la estructura y conceptos básicos del Plan General Contable, el uso de las normas contables en operaciones de compra/ venta y uso de las existencias, el tratamiento de los registros de gastos generales de deterioro, provisiones y de personal de la empresa, así como la interpretación de la cuenta de resultados y Balance de situación.
Código: | 04B02C01 |
---|---|
Autor: | Alberto Cordón Suárez |
Horas: | 60 |
Dirigido a: | Profesionales de cualquier sector que quieran adentrarse en el análisis de la empresa a través de sus estados contables y financieros, poniendo especial énfasis en aquellos trabajadores del área de administración y gestión. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/04b02c01.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT