No products in the cart.
Return To ShopNo products in the cart.
Return To ShopCon este contenido de curso profesional el alumno aprenderá desde una perspectiva teórica a realizar un estudio y análisis de inversiones, abarcando los conceptos de mercados financieros, activos financieros y entidades, así como a conocer los fondos de inversiones alternativas para determinar la rentabilidad de las mismas.
Código: | 04B03C01 |
---|---|
Autor: | Raúl Gómez |
Horas: | 35 |
Dirigido a: | Profesionales que quieran aprender y manejar el concepto de inversión, con un especial énfasis en directores y coordinadores de empresas. |
Ficha: | https://catalogo.welcomenext.com/wp-content/uploads/fichas-productos/04b03c01.pdf |
Copyright 2013 - 2020 WelcomeNext S.L. | Todos los derechos reservados
Powered by scorm-NEXT